Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Course Nature de la Vie' du 2019-12-08
Distance : 15km Nocturne

1   2         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
117 ABJEAN BERNARD M3 M 01:24:44
156 ALAITRU CHRISTOPHE M2 M 01:28:15
47 ALEXANDRE NICOLAS M0 M 01:17:28
316 ALLAIRE CLARA S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC SE F 13 01:44:46
43 ANGIBAUD CÉDRIC M1 M 01:16:51
105 AUBERT CEDRIC M1 M 01:23:51
236 AUGER PATRICK M2 M 01:35:54
421 AUGUSTE LAETITIA M1 F 02:13:32
251 AUVINET EMMANUEL M0 M 01:37:06
291 AVERTY STÉPHANE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS M1 M 01:41:49
321 AVERTY DOMINIQUE M2 M 01:45:09
228 BACHELOT CÉDRIC M0 M 01:35:17
79 BARANGER SYLVAIN M0 M 01:22:13
262 BARATON MYLÈNE SE F 8 01:38:50
100 BARD HUGO SE M 30 01:23:37
375 BAREIL CHARLINE M4 F 01:58:36
300 BARRE SERGE S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC M7 M 01:42:50
402 BARREAU YANNIS M1 M 02:09:35
38 BARRETEAU SYLVAIN M0 M 01:16:16
330 BARRETEAU LUC M3 M 01:47:11
339 BATI JOHANNA M0 F 01:49:04
357 BATI SIMON M0 M 01:51:18
87 BATY MARC M0 M 01:22:46
68 BAUD FRÉDÉRIC M2 M 01:21:10
191 BAUD FRÉDÉRIC M1 M 01:31:54
284 BAUDON DANY M2 M 01:41:23
381 BAUDUIN ALEXANDRA M1 F 01:59:17
115 BÉCAUD ARNAUD M0 M 01:24:33
332 BENAITIER ISABELLE SL Moutiers les Mauxfaits M2 F 01:47:45
194 BENARD MATHIEU SE M 49 01:31:59
121 BENETEAU GAÉTAN M1 M 01:25:34
82 BERNARD LOÏC SE M 25 01:22:31
175 BERNARD GUILLAUME ACPA LES ACHARDS M1 M 01:30:39
178 BERNARD ERIC M2 M 01:30:57
297 BERNARD ÉRIC M3 M 01:42:38
374 BERNARD MURIEL ACPA LES ACHARDS M1 F 01:57:39
153 BERTRAND MARIE SE F 01:27:50
238 BILHEU FRANCOIS M1 M 01:36:09
419 BILLAUD ANNABELA M1 F 02:13:25
420 BILLAUD CHIMÈNE M2 M 02:13:27
317 BILLET ANTHONY M2 M 01:44:47
154 BILLON MATHIEU SE M 43 01:27:52
177 BILLON GILLES M2 M 01:30:48
214 BILLON JEAN-YVES M3 M 01:34:15
166 BLANCHARD PIERRICK M2 M 01:29:47
260 BLANCHARD STÉPHANE M3 M 01:38:22
334 BLUSSEAU SEBASTIEN M2 M 01:47:58
369 BODET LINDA M1 F 01:55:26
39 BOIRE FLAVIEN JU M 01:16:16
96 BOIRE FREDDY M2 M 01:23:22
20 BOISARD JEAN-CHRISTOPHE M2 M 01:12:00
176 BOISSON LUDOVIC M0 M 01:30:43
344 BOIVINEAU RICHARD M2 M 01:49:24
16 BONNAUD JULIEN SE M 5 01:10:50
407 BONNAUDET JEAN-FRANCOIS AC LA ROCHE SUR YON M5 M 02:13:03
294 BONNET ROMUALD M2 M 01:42:18
313 BONNET NADINE M1 F 01:44:31
314 BONNET VINCENT M2 M 01:44:32
380 BONNET MAGALI M1 F 01:59:04
103 BONNIN FRANCKY M0 M 01:23:49
30 BORNARD GUILLAUME M1 M 01:14:48
51 BOSSARD GUILLAUME SE M 17 01:18:18
69 BOSSIS EMMANUEL M2 M 01:21:14
415 BOUCHAUD MANUELA M0 F 02:13:05
106 BOUCHER ROMAIN SE M 34 01:23:56
200 BOUCHER RICHARD ABV LES HERBIERS M2 M 01:32:40
202 BOUDAUD GAETAN AC CHANTONNAY M2 M 01:32:59
387 BOUGEOIS BERNARD Jlb M5 M 02:00:17
293 BOUILLAUD DAMIEN M3 M 01:42:07
134 BOURDET ISABELLE M1 F 01:26:21
301 BOURON PATRICK SL Moutiers les Mauxfaits M5 M 01:42:51
168 BOURREAU GWLADYS SE F 5 01:29:57
91 BOURRIEAU YOHANN M1 M 01:23:02
158 BOURRIGAN CHRISTIAN M4 M 01:28:44
9 BOUYER MICHAEL M0 M 01:06:15
306 BOUYER JUSTINE JLB M0 F 01:43:18
53 BRÉMAND MARC ACPA LES ACHARDS M1 M 01:18:38
341 BRETHOMÉ NATHALIE M1 F 01:49:10
120 BRILLAUD DIMITRI M1 M 01:25:22
422 BRIODEAU EMMANUEL M2 M 02:14:26
13 BROCHARD GUILLAUME M1 M 01:10:08
283 BROCHARD WILLY ATHLETIC RETZ SUD LAC M1 M 01:41:21
346 BROQUIER CYRIL M0 M 01:49:29
23 BROSSEA HERVE M2 M 01:12:19
122 BRULÉ FABRICE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON M2 M 01:25:35
188 BULTEAU ERIC M1 M 01:31:45
24 BURBAN RÉGIS M1 M 01:13:05
8 BUTON FLORIAN SE M 01:06:15
412 CAILLEAUD FRÉDÉRIC M2 M 02:13:04
292 CAILLETIAU MAUD M1 F 01:41:52
217 CANTIN NICOLAS M2 M 01:34:26
388 CAPELLE FABRICE M2 M 02:00:26
193 CAVOLEAU CYRILLE SE M 48 01:31:58
44 CERF LÉO ES M 01:17:04
54 CHAIGNE GÉRALD ACPA LES ACHARDS M1 M 01:18:39
77 CHAIGNEAU FLORENT M1 M 01:22:08
147 CHALLET ANTHONY M1 M 01:27:44
210 CHANAL CHRISTOPHE M3 M 01:34:04
33 CHANTECAILLE CHARLES SE M 12 01:15:19
382 CHARRE GUILLAUME M2 M 01:59:17
50 CHARRIER JÉRÉMIE M1 M 01:18:11
72 CHATVAIRE BENOIT SE M 21 01:21:54
159 CHAUCHET GUILLAUME M1 M 01:28:48
269 CHAUDET GUILLAUME M1 M 01:39:38
65 CHEMINEAU NICOLAS M1 M 01:20:42
113 CHEVALIER JOHANN M1 M 01:24:31
336 CHEVOLLEAU CHRISTOPHE M3 M 01:48:00
15 CHOTARD ADRIEN LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON M0 M 01:10:24
366 CLAVIER RÉGIS M0 M 01:54:24
59 CLERGEAUD FREDERIC M2 M 01:19:55
350 CLERGEAUD AURELIE M0 F 01:50:17
22 COLLE NICOLAS SE M 9 01:12:13
277 CONDETTE SEBASTIEN M0 M 01:40:46
10 COULAIS BENJAMIN M0 M 01:06:20
235 COURANT JIMMY SE M 52 01:35:52
233 COURDESSES CHARLOTTE JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE M2 F 01:35:50
248 COUSIN SANDRA AC CHANTONNAY M2 F 01:36:58
73 COUTON MATHIEU M0 M 01:21:54
84 CRÉPEAU JULIEN M1 M 01:22:33
386 DAVIAUD GUILLAUME SE M 64 01:59:59
64 DAVID SÉBASTIEN M1 M 01:20:40
424 DE CASTRO MARIA M1 F 02:14:37
252 DEBORDE LIONEL M1 M 01:37:07
170 DEBUT LAURENT AC LA ROCHE SUR YON M2 M 01:30:06
18 DELACHAISE OLIVIER M0 M 01:11:45
302 DELACHAISE PHILIPPE M0 M 01:43:06
45 DELAUNAY JONATHAN SE M 16 01:17:12
124 DELAVAUD AYMERIC SE M 38 01:25:37
278 DELMER JULIEN M1 M 01:40:53
261 DEMAILLY FLORIAN SE M 55 01:38:26
273 DENEUX JEAN-MARIE LA ROCHE VENDEE TRIATHLON M5 M 01:40:34
70 DESROCHES BRUNO M2 M 01:21:36
288 DETRAIT BERNARD AC LA ROCHE SUR YON M3 M 01:41:47
389 DORÉ ERIC M2 M 02:00:27
26 DOUILLARD YANNICK ABV MONTAIGU VENDEE M2 M 01:13:47
213 DOUILLARD FREDDY M2 M 01:34:09
206 DOUSSET JEROME M1 M 01:33:30
58 DOUTEAU NICOLAS M1 M 01:19:53
338 DRAPEAU GUILLAUME SE M 61 01:48:30
46 DUBIN NATHAN JU M 01:17:16
227 DUBIN THIERRY M3 M 01:35:15
391 DUBOIS MICHÈLE M1 F 02:00:45
360 DUBREUIL NICOLAS SE M 63 01:52:57
142 DUCHADEAU REMI SE M 41 01:27:23
271 DUDIT DAVID M3 M 01:39:40
373 DUGAST LAURENT ABV MONTAIGU VENDEE M3 M 01:57:35
133 DUPONT FREDDY M2 M 01:26:07
272 DURAND BENJAMIN SE M 57 01:39:43
371 DUVAIL CATHERINE JOGGING CLUB SABLAIS M4 F 01:56:01
401 DUVEAU CAROLINE M0 F 02:09:34
197 EL MATOUI FABRICE M3 M 01:32:06
423 EL MATOUI PATRICIA M4 F 02:14:37
112 ELINEAU MATTHIEU M0 M 01:24:24
61 EME DAVID S/L LES FOULEES AGESINATES M1 M 01:19:59
240 EPIARD JEAN-PHILIPPE SE M 53 01:36:25
258 EPOUDRY CLAIRE SANS SE F 7 01:38:03
370 EUFRAZIO ANNE-CHARLOTTE M0 F 01:55:39
319 EVELIN THIERRY M2 M 01:45:01
320 EVELIN NATHALIE M2 F 01:45:02
55 FAIVRE JEAN-LUC M3 M 01:18:59
179 FALLOTTE MICHAEL M2 M 01:30:59
404 FAUCHARD MARIE M0 F 02:09:36
62 FAUCHER HUBERT AC LA ROCHE SUR YON M2 M 01:20:09
165 FAURE CAMILLE SE F 01:29:18
264 FAUVEAU STEPHANE M2 M 01:39:30
1 FAYE ROMAIN AC LA ROCHE SUR YON ES M 01:01:06
155 FERRÉ YANN M2 M 01:28:12
289 FERRE JULIE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS M0 F 01:41:48
353 FETIVEAU TEDDY M1 M 01:50:30
406 FETIVEAU DIDIER M5 M 02:13:02
405 FOINARD EMILIE ASPTT LA ROCHE SUR YON SE F 20 02:12:53
92 FORT LOUIS CA M 01:23:03
88 FORTINEAU ÉRIC M1 M 01:22:51
417 FOUCAUD GREGORY M2 M 02:13:05
241 FOURNIER STÉPHANE M2 M 01:36:26
144 FRAPPEREAU DAMIEN JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE M2 M 01:27:28
116 GABORIAU EMMANUEL LES FOULEES AGESINATES M0 M 01:24:42
140 GABORIEAU FRANÇOIS M0 M 01:27:18
201 GABORIEAU GERALDINE AC CHANTONNAY M2 F 01:32:58
286 GABORIEAU BENJAMIN SE M 58 01:41:30
323 GABORIEAU FLORENT M2 M 01:45:41
349 GABORIEAU ERIC entente sevre M2 M 01:50:03
354 GABORIEAU GAËLLE SE F 17 01:50:32
35 GAUTIER PIERRE SE M 14 01:15:35
12 GAUTRON CORENTIN AC LA ROCHE SUR YON SE M 4 01:09:51
160 GAUTRON ROMAIN M2 M 01:28:51
222 GAUTRON LIONEL M1 M 01:34:48
123 GAUVRIT ALBAN SE M 37 01:25:36
17 GAZEAU ALBAN SE M 6 01:11:18
265 GENDRON NOÉ ES M 6 01:39:32
102 GENDRONNEAU SIMON SE M 32 01:23:43
208 GILBERT GAETAN M1 M 01:33:55
203 GIRARDEAU EMMANUEL M0 M 01:33:06
174 GOMES FREITAS LOÏC M0 M 01:30:20
268 GONIN RICHARD M2 M 01:39:38
76 GOURAUD PASCAL SE M 22 01:22:06
31 GRANNEC JEROME ABV MONTAIGU VENDEE M0 M 01:14:50
368 GRASTEAU CHRISTOPHE M2 M 01:54:43
3 GRELIER FRANCOIS SE M 01:02:33
299 GRELIER REMI SE M 60 01:42:46
372 GRIGNON DUMOULIN FRANCOIS M4 M 01:56:03
310 GROISARD LUCIE JOGGING CLUB SABLAIS SE F 11 01:44:20
185 GROSSIN JULIEN SE M 47 01:31:26
192 GUEDON EMMANUEL M2 M 01:31:54
56 GUERIN LAURENT M1 M 01:18:59
89 GUERY FABIEN SE M 26 01:22:55
397 GUIET JULIE M0 F 02:01:52
5 GUILBAUD FREDDY M0 M 01:05:31
52 GUILBAUD RÉGIS M3 M 01:18:33
40 GUILET CHRISTOPHE M2 M 01:16:16
396 GUILLERM ISABELLE M2 F 02:01:28
57 GUILLET CHRISTOPHE M1 M 01:19:06
107 GUILLET JEAN-BAPTISTE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON SE M 35 01:24:06
137 GUILLET FREDDY M4 M 01:26:49
426 GUILLOCHET FRANÇOISE S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC M6 F 02:14:38
231 GUILLONNEAU CELINE LES FOULEES AGESINATES M1 F 01:35:37
296 GUILLOT JEAN-LOUIS G2A M6 M 01:42:23
322 GUSTON AURELIA SE F 14 01:45:28
4 HERBERT FRANÇOIS ES M 01:05:14
356 HERMOUET JACKIE M5 M 01:50:42
239 HERVOUET SANDRINE AR SUD LAC M2 F 01:36:19
359 HILLAIRET CHARLOTTE SE F 19 01:51:20
290 HUET PHILIPPE ANGERS TRIATHLON M4 M 01:41:49
400 JACQUET CHRISTOPHE M2 M 02:04:00
164 JARRE PIERRE SE M 45 01:29:15
358 JARRY EMELINE SE F 18 01:51:20
276 JAUD DAMIEN M2 M 01:40:40
392 JAUFFRIT AUDE JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE M2 F 02:00:45
111 JAULIN SIMON M0 M 01:24:20
266 JAUNET ADRIEN SE M 56 01:39:34
384 JEANNEAU NATHALIE JOGGING CLUB SABLAIS M3 F 01:59:49
95 JEANNIERE JULIEN SE M 29 01:23:18
66 JESSY ARNAUD SE M 19 01:20:42
71 JOLLY QUENTIN SE M 20 01:21:36
42 JOSLAIN BENOIT M0 M 01:16:45
109 JOSLAIN NICOLAS M0 M 01:24:10
362 JOSLAIN LUCIE M0 F 01:53:39
399 JOSLIN MICKAËL M0 M 02:02:11
418 JOSLIN EMILIE M0 F 02:13:13
2 JOURDAIN GUILLAUME M1 M 01:01:54
14 JOURDAIN PIERRE M0 M 01:10:09
230 JOURDAIN ARTHUR ES M 5 01:35:24
347 JOYAU BENJAMIN SE M 62 01:49:56
378 JUTARD MURIEL M2 F 01:59:00
337 LAINE STEPHANE M2 M 01:48:04
355 LAMBERT EMMANUEL M3 M 01:50:34
312 LANDES SEVERINE M0 F 01:44:29
152 LAUWERIER NICOLAS M1 M 01:27:49
129 LE BLOND PIERRE M1 M 01:25:57
331 LE BLOND ELODIE M0 F 01:47:26
41 LE DERFF ELLIOT SE M 15 01:16:26
75 LE FORT FREDERIC AC LA ROCHE SUR YON M1 M 01:22:03
242 LE GUILLOU LAURENT M2 M 01:36:29
218 LE NEZET JIMMY M3 M 01:34:39
246 LE REST TONY SE M 54 01:36:54
324 LE ROUX FREDDY M1 M 01:45:48
97 LEGEAY PASCAL LES FOULEES AGESINATES M3 M 01:23:26
220 LELOUP SEBASTIEN M1 M 01:34:45
279 LEMAITRE PHILIPPE M4 M 01:41:11
318 LEMAITRE MARIE ADELINE M0 F 01:44:53
383 LEROUX CÉDRIC M0 M 01:59:43
6 LEROY ANTOINE SE M 01:05:32
119 LHERBIER JONATHAN M1 M 01:25:07
280 LIORET GILLES M2 M 01:41:12
409 LOGEAIS STÉPHANE M3 M 02:13:04
78 LOIRAT JEROME M1 M 01:22:13
351 LOYER AURÉLIA M1 F 01:50:23
207 LUCAS JULIEN M0 M 01:33:40
196 LUSSON ELISA JU F 01:32:02
36 LUTTIAU DAVID M1 M 01:15:37
138 MACE STÉPHANE S/L LES FONDUSPORTS M1 M 01:27:00
425 MALECOT SANDRINE S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC M3 F 02:14:38
304 MALLARD NOÉMIE M0 F 01:43:10
195 MARCHAND FREDERIC M2 M 01:32:00
86 MARCON JEREMY M0 M 01:22:46
149 MARIONNEAU CHRISTOPHE M3 M 01:27:45
254 MARTIN OLIVIER M3 M 01:37:11
281 MARTIN CELINE M1 F 01:41:17
333 MARTIN JEAN CLAUDE ABV MONTAIGU VENDEE M5 M 01:47:50
28 MARTINEAU SAMUEL SE M 11 01:14:01
259 MAUSSION SARA M0 F 01:38:17
74 MENARD CYRIL LA ROCHE VENDEE TRIATHLON M2 M 01:21:58
110 MERLET STEPHANE M3 M 01:24:19
274 MICHAUD PASCAL ASPTT LA ROCHE SUR YON M4 M 01:40:34
81 MICHON ADRIEN SE M 24 01:22:29
295 MICHON FREDERIC Jogging loisir Bretignollais M4 M 01:42:22
365 MICHON FLORENCE Jogging loisir Bretignollais M3 F 01:54:02
180 MILCENT ANTHONY M1 M 01:31:15
410 MINAUD GAEL SANS M3 M 02:13:04
143 MOINARD JULIEN SANS M1 M 01:27:26
216 MOINARDEAU JEAN-NOËL M0 M 01:34:19
282 MOLLÉ BERNARD LES FONDUSPORTS M4 M 01:41:18
309 MONACHO JERE M1 M 01:44:02
183 MONNERON JOHANN M2 M 01:31:24
209 MONNOT JULIEN M1 M 01:34:02
187 MONTASSIER ANTHONY S/L JOGGING CLUB POIRE SUR VIE M1 M 01:31:34
21 MOREAU ALEXANDRE SE M 8 01:12:02
104 MORVAN ALEXANDRE SE M 33 01:23:50
125 MOTHAIS GAËTAN M2 M 01:25:38
212 MOTHAIS STÉPHANIE M1 F 01:34:04

1   2         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil